Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Gráfico e Interiores: Características de las pruebas específicas.
PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DISEÑO GRÁFICO Y DISEÑO DE INTERIORES 23 DE JUNIO DE 2026
Llamamiento para las pruebas: 8:50h.
· Se presentará el DNI al comienzo de cada ejercicio que compone la prueba específica.
· Cada una de las materias de la prueba se calificará de 0 a 10 puntos, con dos decimales. · Se considerará superada la prueba cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos como resultado de la media aritmética de todas las materias objeto de la prueba.
· En caso de que la demanda de plazas sea superior a la oferta, el orden de prelación vendrá determinado por la calificación final obtenida en la prueba específica confeccionando una lista única ordenada de mayor a menor puntuación.
| DIBUJO ARTÍSTICO (Diseño gráfico y Diseño de Interiores) | |||||
| HORARIO | AULA | CONTENIDO DE LA PRUEBA | MATERIAL APORTADO POR EL ALUMNO | MATERIAL APORTADO POR EL CENTRO | |
| 09:00 – 11:00 | 014 | Realización de un ejercicio compositivo con técnica libre, basado en un modelo propuesto. | Técnica: Libre Elegir una o varias técnicas: grafito, carboncillo, carbón prensado, rotuladores, pasteles, lápices de color, tintas acrílicos, ceras, collage… | Caballetes y soportes de apoyo.Cinta de carrocero.Papel de limpieza. | |
| 016 | |||||
| 213 | |||||
| Descanso (20 min) | |||||
| DISEÑO GRÁFICO | |||||
| HORARIO | AULA | CONTENIDO DE LA PREUBA | MATERIAL APORTADO POR EL ALUMNO | MATERIAL APORTADO POR EL CENTRO | |
| 11:20 – 12:20 | Salón de Actos | Imagen para comentar. Respondiendo a cuestiones relacionadas con el diseño: aspectos formales, funcionales, compositivos y constructivos entre otras de una imagen dada. | Bolígrafo. | Hojas A4. | |
| DISEÑO DE INTERIORES | |||||
| HORARIO | AULA | CONTENIDO DE LA PRUEBA | MATERIAL APORTADO POR EL ALUMNO | MATERIAL APORTADO POR EL CENTRO | |
| 11:20 – 12:20 | Salón de Actos | Imagen para comentar. Respondiendo a cuestiones relacionadas con el diseño: aspectos formales, funcionales, compositivos y constructivos entre otras de una imagen dada. | Bolígrafo. | Hojas A4. | |
| DIBUJO TÉCNICO (Diseño Gráfico y Diseño de Interiores) | |||||
| HORARIO | AULA | CONTENIDO DE LA PRUEBA | MATERIAL APORTADO POR EL ALUMNO | MATERIAL APORTADO POR EL CENTRO | |
| 12:25 – 13:25 | 111 | Representación lineal de las vistas de un objeto dado. Representar el mismo u otro objeto en una axonometría isométrica. | Material de dibujo técnico: Lápiz, goma, regla milimetrada, escuadra y cartabón. | Hojas A4. | |
| 113 | |||||
| 117 | |||||
Categorizado en: Noticias